小型壓路機分為單輪壓路機、雙輪壓路機、座駕式壓路機三種,發(fā)動(dòng)機有柴油機、汽油機兩種。適用于各種道路修補和高速公路路肩、人行道、體育場(chǎng)和花園草坪的碾壓工作,并適用于壓實(shí)管道和排水管溝槽等場(chǎng)地的壓實(shí)作業(yè)。
型號:SD313 / 314 / 315 / 316 / 318 / 319 / 322 / 324
工作質(zhì)量:3噸-14噸
發(fā)動(dòng)機功率:22-110千瓦
應用范圍: 主要用于市政園林、小區道路、村村通路工程的建設與維護保養工程。也可用于建筑工地回填壓實(shí)整理。對一般道路基礎層處理具有獨特優(yōu)勢。
型號 | 單位 | SD322 | SD324 |
---|---|---|---|
工作質(zhì)量 | kg | 12000 | 14000 |
激振力 | kn | 270/180 | 270/180 |
行走速度 | Km/h | 12 | 12 |
頻率 | Hz | 30/36 | 30/36 |
振幅 | mm | 1.8/0.9 | 1.8/0.9 |
軸距 | mm | 3050 | 3050 |
轉彎半徑 | mm | 6500 | 6500 |
爬坡能力 | % | 25 | 25 |
前輪寬/直徑 | mm | 2100/1500 | 2100/1500 |
柴油機/功率 | kw | 6BT5.9/110 | 6BT5.9/110 |
燃油/液壓/水散 | kw | 120/80/60 | 120/80/60 |
外形尺寸/無(wú)棚 | cm | 600*225*295/210 | 600*225*295/210 |
靜線(xiàn)載荷 | N/cm | 303 | 373 |
最小離地間隙 | N/cm | 472 | 472 |
0371-66655355